Ergebnisse Mädchen - Ergebnisse Jungen - Ergebnisse als PDF-Datei - Fotos
Alle neun Kreispokalsieger bei den Jungen und sechs Kreissieger bei den Mädchen fanden sich in Zeckern ein, um Mittelfrankens stärkste Pokalteams der Jugend-Kreisligamannschaften zu ermitteln. Die Sieger qualifizierten sich für die Bayer. Pokalmeisterschaften am 10. Juni 2007 in Hirschau in der Oberpfalz.
Leider konnte der Kreis Fürth keine Mädchenmannschaft melden und die qualifizierten Teams des TSV Lauf und des ESV Flügelrad Nürnberg brachten zum Termin keine Mannschaften zusammen.
Während es in den Vorrunden teils sehr klare Ergebnisse gab, waren die Finalpartien hart umkämpft. Desto glücklicher waren die Mädchen des TTC Büttelbronn und die Jungen der SpVgg Greuther Fürth, als am Ende ihre Siege und damit die Teilnahme bei den Bayerischen Meisterschaften feststanden.
Bezirksfachwartin für Jugend-Mannschaftssport, Sieglinde Peschtrich, hatte ein leichtes Amt, die Spiele zügig abzuwickeln. Für alle Spieler/innen der Siegerteams hatte die SpVgg Zeckern jeweils einen Pokal überreicht, den diese im Gegensatz zum Wanderpokal des Bezirks nicht mehr zurückgeben brauchen.
TTC Büttelbronn und TSC Neuendettelsau |
SpVgg Greuther Fürth und CVJM Lauf II |
Weitere Fotos von den Spielen siehe unten
| Platzierung | |||||||
| 1. | TTC Büttelbronn | Kr. Weißenburg | |||||
| 2. | TSC Neuendettelsau | Kr. Ansbach | |||||
| 3. | DTV Diespeck | Kr. Neustadt / Aisch | |||||
| ASV Buchenbühl | Kr. Nürnberg / Nord | ||||||
| 5. | TV 23 Eckersmühlen | Kr. Roth | |||||
| 1. FC Kalchreuth | Kr. Erlangen | ||||||
| Ergebnisse | |||||||
| Finale | |||||||
| TTC Büttelbronn | - | TSC Neuendettelsau | 5 | : | 2 | ||
| Halbfinale | |||||||
| DTV Diespeck | - | TTC Büttelbronn | 0 | : | 5 | ||
| TSC Neuendettelsau | - | ASV Buchenbühl | 5 | : | 0 | ||
| Viertelfinale | |||||||
| ASV Buchenbühl | - | ESV Flügelrad Nürnberg | 5 | : |
0 |
kampflos | |
| DTV Diespeck | - | 1. FC Kalchreuth | 5 | : | 2 | ||
| TSC Neuendettelsau | - | TSV Lauf | 5 | : |
0 |
kampflos | |
| TV 23 Eckersmühlen | - | TTC Büttelbronn | 1 | : | 5 | ||
| Platzierung | ||||||
| 1. | SpVgg Greuther Fürth | Kr. Fürth | ||||
| 2. | CVJM Lauf II | Kr. Hersbruck | ||||
| 3. | TV 48 Schwabach II | Kr. Roth | ||||
| TV Dietenhofen | Kr. Ansbach | |||||
| 5. | SV Neuhof | Kr. Neustadt / Aisch | ||||
| SV Tennenlohe II | Kr. Erlangen | |||||
| SpVgg Weiboldshausen | Kr. Weißenburg | |||||
| DJK Bayern Nürnberg | Kr. Nürnberg / Nord | |||||
|
9. |
DJK Sparta Noris Nürnberg | Kr. Nürnberg / Süd | ||||
| Ergebnisse | ||||||
| Finale | ||||||
| SpVgg Greuther Fürth | - | CVJM Lauf II | 5 | : | 4 | |
| Halbfinale | ||||||
| SpVgg Greuther Fürth | - | TV 48 Schwabach II | 5 | : | 2 | |
| TV Dietenhofen | - | CVJM Lauf II | 3 | : | 5 | |
| Viertelfinale | ||||||
| CVJM Lauf II | - | SV Tennenlohe II | 5 | : | 0 | |
| TV 48 Schwabach II | - | SpVgg Weiboldshausen | 5 | : | 3 | |
| DJK Bayern Nürnberg | - | TV Dietenhofen | 1 | : | 5 | |
| SpVgg Greuther Fürth | - | SV Neuhof | 5 | : | 2 | |
| Vorrunde | ||||||
| DJK Bayern Nürnberg | - | DJK Sparta Nürnberg | 5 | : | 1 | |
Die Fotos sind auch in höherer Auflösung verfügbar